Kolagen
| Atik Tès | Estanda Tès la | Metòd Tès la | |
| Aparans | Koulè | Prezante blan oswa jòn pal inifòm | GB 31645 |
| Odè | Avèk yon sant espesyal pou pwodwi a | GB 31645 | |
| Gou | Avèk yon sant espesyal pou pwodwi a | GB 31645 | |
| Enpurte | Prezante inifòm poud sèk, pa gen boul, pa gen tach enpurte ak mwazi ki ka wè dirèkteman pa je toutouni. | GB 31645 | |
| Dansite anpile | g/ml | -- | -- |
| Pwoteyin ki gen kontni | % | ≥90 | GB 5009.5 |
| Kontni imidite | g/100g | ≤7.00 | GB 5009.3 |
| Kontni sann | g/100g | ≤7.00 | GB 5009.4 |
| Valè PH (solisyon 1%) | -- | Farmakope Chinwa | |
| g/100g | ≥3.0 | GB/T9695.23 | |
| Kontni pwa molekilè mwayèn Dal | mwens pase 3000 | QB/T 2653-2004 | |
| SO2 | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Pèksid idwojèn rezidyèl | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Metal lou | Plonb (Pb) | ≤1.0 | GB 5009.12 |
| mg/kg | |||
| Kwòm (Cr) | ≤2.0 | GB 5009.123 | |
| mg/kg | |||
| Asenik (As) | ≤1.0 | GB 5009.15 | |
| mg/kg | |||
| Mèki (Hg) | ≤0.1 | GB 5009.17 | |
| mg/kg | |||
| Kadmyòm (Cd) | ≤0.1 | GB 5009.11 | |
| mg/kg | |||
| Bakteri Total | 1# | m=100, M=10000 | GB 4789.2 |
| 2# | m=100, M=10000 | ||
| 3# | m=100, M=10000 | ||
| 4# | m=100, M=10000 | ||
| 5# | m=100, M=10000 | ||
| Kolifòm | 1# | m=1, M=10 | GB 4789.3 |
| 2# | m=1, M=10 | ||
| 3# | m=1, M=10 | ||
| 4# | m=1, M=10 | ||
| 5# | m=1, M=10 | ||
| Mwazi ak ledven | UFC/g | ≤10 | GB 4789.15 |
| Salmonèl | /25g | -- | GB 4789.4 |
- Kolagen an se pwoteyin ki pi abondan nan kò a, li jwenn nan zo, misk, po ak tandon, li reprezante apeprè 1/3 nan pwoteyin total kò a.
- Kolagen Yasin, ki ekstrè epi pirifye nan po bèf ak zo bèf, ak yon pwa molekilè relativman pi ba pase 3000Dal.
- Avèk gwo sekirite li nan matyè premyè, gwo pite kontni pwoteyin ak bon gou, ki lajman itilize nan anpil endistri, tankou sipleman manje, manje ak bwason fonksyonèl, pwodwi swen kò, pwodui kosmetik, manje bèt kay, famasetik elatriye.
1. Plis pase 10 ane eksperyans ak sètifye ISO,
2. Faktori melanj gou ak sik, mak pwòp Tianjia,
3. Rechèch sou konesans mache a ak swivi tandans,
4. Livrezon alè ak pwomosyon stock sou pwodwi cho ki mande anpil,
5.Reliable & Swiv estrikteman responsablite kontra a & sèvis apre lavant,
6. Pwofesyonèl sou Sèvis Lojistik Entènasyonal, Dokiman Legalizasyon ak Pwosesis Enspeksyon Twazyèm Pati.
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou












